| 2008 | 2009 | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Jui | Aoû | Sep | Oct | Nov | Déc | Jan | Fév | Mar | Avr | Mai | Jun | ||
| 1 | Mar | Ven | Lun | Mer | Sam | Lun | Jeu | Dim | Dim | Mer | Ven | Lun | |
| 2 | Mer | Sam | Mar | Jeu | Dim | Mar | Ven | Lun | Lun | Jeu | Sam | Mar | |
| 3 | Jeu | Dim | Mer | Ven | Lun | Mer | Sam | Mar | Mar | Ven | Dim | Mer | |
| 4 | Ven | Lun | Jeu | Sam | Mar | Jeu | Dim | Mer | Mer | Sam | Lun | Jeu | |
| 5 | Sam | Mar | Ven | Dim | Mer | Ven | Lun | Jeu | Jeu | Dim | Mar | Ven | |
| 6 | Dim | Mer | Sam | Lun | Jeu | Sam | Mar | Ven | Ven | Lun | Mer | Sam | |
| 7 | Lun | Jeu | Dim | Mar | Ven | Dim | Mer | Sam | Sam | Mar | Jeu | Dim | |
| 8 | Mar | Ven | Lun | Mer | Sam | Lun | Jeu | Dim | Dim | Mer | Ven | Lun | |
| 9 | Mer | Sam | Mar | Jeu | Dim | Mar | Ven | Lun | Lun | Jeu | Sam | Mar | |
| 10 | Jeu | Dim | Mer | Ven | Lun | Mer | Sam | Mar | Mar | Ven | Dim | Mer | |
| 11 | Ven | Lun | Jeu | Sam | Mar | Jeu | Dim | Mer | Mer | Sam | Lun | Jeu | |
| 12 | Sam | Mar | Ven | Dim | Mer | Ven | Lun | Jeu | Jeu | Dim | Mar | Ven | |
| 13 | Dim | Mer | Sam | Lun | Jeu | Sam | Mar | Ven | Ven | Lun | Mer | Sam | |
| 14 | Lun | Jeu | Dim | Mar | Ven | Dim | Mer | Sam | Sam | Mar | Jeu | Dim | |
| 15 | Mar | Ven | Lun | Mer | Sam | Lun | Jeu | Dim | Dim | Mer | Ven | Lun | |
| 16 | Mer | Sam | Mar | Jeu | Dim | Mar | Ven | Lun | Lun | Jeu | Sam | Mar | |
| 17 | Jeu | Dim | Mer | Ven | Lun | Mer | Sam | Mar | Mar | Ven | Dim | Mer | |
| 18 | Ven | Lun | Jeu | Sam | Mar | Jeu | Dim | Mer | Mer | Sam | Lun | Jeu | |
| 19 | Sam | Mar | Ven | Dim | Mer | Ven | Lun | Jeu | Jeu | Dim | Mar | Ven | |
| 20 | Dim | Mer | Sam | Lun | Jeu | Sam | Mar | Ven | Ven | Lun | Mer | Sam | |
| 21 | Lun | Jeu | Dim | Mar | Ven | Dim | Mer | Sam | Sam | Mar | Jeu | Dim | |
| 22 | Mar | Ven | Lun | Mer | Sam | Lun | Jeu | Dim | Dim | Mer | Ven | Lun | |
| 23 | Mer | Sam | Mar | Jeu | Dim | Mar | Ven | Lun | Lun | Jeu | Sam | Mar | |
| 24 | Jeu | Dim | Mer | Ven | Lun | Mer | Sam | Mar | Mar | Ven | Dim | Mer | |
| 25 | Ven | Lun | Jeu | Sam | Mar | Jeu | Dim | Mer | Mer | Sam | Lun | Jeu | |
| 26 | Sam | Mar | Ven | Dim | Mer | Ven | Lun | Jeu | Jeu | Dim | Mar | Ven | |
| 27 | Dim | Mer | Sam | Lun | Jeu | Sam | Mar | Ven | Ven | Lun | Mer | Sam | |
| 28 | Lun | Jeu | Dim | Mar | Ven | Dim | Mer | Sam | Sam | Mar | Jeu | Dim | |
| 29 | Mar | Ven | Lun | Mer | Sam | Lun | Jeu | Dim | Dim | Mer | Ven | Lun | |
| 30 | Mer | Sam | Mar | Jeu | Dim | Mar | Ven | Lun | Jeu | Sam | Mar | ||
| 31 | Jeu | Dim | Ven | Mer | Sam | Mar | Dim | ||||||
Comme pour les deux dernières éditions, Car-Histo-Bus sera présente les 25 et 26 septembre 2008 aux 23e journées AGIR se déroulant à Albi.