2023 | 2024 | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Fév | Mar | Avr | Mai | Jun | Jui | Aoû | Sep | Oct | Nov | Déc | Jan | ||
1 | Mer | Mer | Sam | Lun | Jeu | Sam | Mar | Ven | Dim | Mer | Ven | Lun | |
2 | Jeu | Jeu | Dim | Mar | Ven | Dim | Mer | Sam | Lun | Jeu | Sam | Mar | |
3 | Ven | Ven | Lun | Mer | Sam | Lun | Jeu | Dim | Mar | Ven | Dim | Mer | |
4 | Sam | Sam | Mar | Jeu | Dim | Mar | Ven | Lun | Mer | Sam | Lun | Jeu | |
5 | Dim | Dim | Mer | Ven | Lun | Mer | Sam | Mar | Jeu | Dim | Mar | Ven | |
6 | Lun | Lun | Jeu | Sam | Mar | Jeu | Dim | Mer | Ven | Lun | Mer | Sam | |
7 | Mar | Mar | Ven | Dim | Mer | Ven | Lun | Jeu | Sam | Mar | Jeu | Dim | |
8 | Mer | Mer | Sam | Lun | Jeu | Sam | Mar | Ven | Dim | Mer | Ven | Lun | |
9 | Jeu | Jeu | Dim | Mar | Ven | Dim | Mer | Sam | Lun | Jeu | Sam | Mar | |
10 | Ven | Ven | Lun | Mer | Sam | Lun | Jeu | Dim | Mar | Ven | Dim | Mer | |
11 | Sam | Sam | Mar | Jeu | Dim | Mar | Ven | Lun | Mer | Sam | Lun | Jeu | |
12 | Dim | Dim | Mer | Ven | Lun | Mer | Sam | Mar | Jeu | Dim | Mar | Ven | |
13 | Lun | Lun | Jeu | Sam | Mar | Jeu | Dim | Mer | Ven | Lun | Mer | Sam | |
14 | Mar | Mar | Ven | Dim | Mer | Ven | Lun | Jeu | Sam | Mar | Jeu | Dim | |
15 | Mer | Mer | Sam | Lun | Jeu | Sam | Mar | Ven | Dim | Mer | Ven | Lun | |
16 | Jeu | Jeu | Dim | Mar | Ven | Dim | Mer | Sam | Lun | Jeu | Sam | Mar | |
17 | Ven | Ven | Lun | Mer | Sam | Lun | Jeu | Dim | Mar | Ven | Dim | Mer | |
18 | Sam | Sam | Mar | Jeu | Dim | Mar | Ven | Lun | Mer | Sam | Lun | Jeu | |
19 | Dim | Dim | Mer | Ven | Lun | Mer | Sam | Mar | Jeu | Dim | Mar | Ven | |
20 | Lun | Lun | Jeu | Sam | Mar | Jeu | Dim | Mer | Ven | Lun | Mer | Sam | |
21 | Mar | Mar | Ven | Dim | Mer | Ven | Lun | Jeu | Sam | Mar | Jeu | Dim | |
22 | Mer | Mer | Sam | Lun | Jeu | Sam | Mar | Ven | Dim | Mer | Ven | Lun | |
23 | Jeu | Jeu | Dim | Mar | Ven | Dim | Mer | Sam | Lun | Jeu | Sam | Mar | |
24 | Ven | Ven | Lun | Mer | Sam | Lun | Jeu | Dim | Mar | Ven | Dim | Mer | |
25 | Sam | Sam | Mar | Jeu | Dim | Mar | Ven | Lun | Mer | Sam | Lun | Jeu | |
26 | Dim | Dim | Mer | Ven | Lun | Mer | Sam | Mar | Jeu | Dim | Mar | Ven | |
27 | Lun | Lun | Jeu | Sam | Mar | Jeu | Dim | Mer | Ven | Lun | Mer | Sam | |
28 | Mar | Mar | Ven | Dim | Mer | Ven | Lun | Jeu | Sam | Mar | Jeu | Dim | |
29 | Mer | Sam | Lun | Jeu | Sam | Mar | Ven | Dim | Mer | Ven | Lun | ||
30 | Jeu | Dim | Mar | Ven | Dim | Mer | Sam | Lun | Jeu | Sam | Mar | ||
31 | Ven | Mer | Lun | Jeu | Mar | Dim | Mer |
Voyage supprimé en raisons des grèves nationales le 11 février : une autre date sera bientôt proposée !!!
Comme suite aux décisions prises en AG, c'est le 30 avril 2023 qu'aura lieu la sortie CHB consacrée à la visite de notre collection parisienne de St-Arnoult. Nous aurons l'occasion de revenir sur le sujet.
En visio, cette année, conformément à la décision de la dernière Assemblée Générale (2022)